
詳細介紹
 
五參數監測儀技術指標
|              顯示屏  |                          7寸觸摸屏(彩色)  |         
|              供電  |                          (85~260)V AC、(9~30)V DC(需定制)  |         
|              功耗  |                          不大于8W  |         
|              存儲溫度  |                          (-20~70)℃  |         
|              工作溫度  |                          (-10~60)℃  |         
|              支持傳感器數  |                          4個數字傳感器  |         
|              輸出  |                          Modbus RTU、4路(0/4~20)mA模擬輸出,負載500歐  |         
|              繼電器  |                          4路SPDT繼電器(250VAC/10A)  |         
|              儀器名稱  |                          pH傳感器  |                          電導率傳感器  |                          溶解氧傳感器  |                          濁度傳感器  |                          溫度傳感器  |         |
|              測量參數  |                          pH  |                          電導率  |                          溶解氧  |                          濁度  |                          溫度  |         |
|              測量方法  |                          玻璃電極法  |                          電極法  |                          膜電極法  |                          90度散射法  |                          溫度傳感器法  |         |
|              量程  |                          0~14  |                          (0~200)mS/cm  |                          (0~20)mg/L或 (0~200)%  |                          (0~100)NTU、(0~500)NTU、(0~2000)NTU、(0~4000)NTU  |                          (0~50)℃  |         |
|              準確度  |                          ≤±0.1  |                          ≤±1%  |                          ±0.3mg/L  |                          ≤±2%讀數  |                          ±0.1℃  |         |
|              重復性  |                          ≤±0.1  |                          ≤1%  |                          ±0.3mg/L  |                          ≤1%讀數  |                          ≤1%  |         |
|              分辨率  |                          0.01  |                          0.01uS/cm  |                          0.01mg/L  |                          0.01NTU  |                          0.1℃  |         |
|              零點漂移  |                          漂移:≤±0.1  |                          ≤±1%F.S  |                          ±0.3mg/L  |                          ≤±3%F.S  |                          /  |         |
|              量程漂移  |                          ≤±1%F.S  |                          ±0.3mg/L  |                          ≤±3%F.S  |         |||
|              校準周期  |                          6個月  |         |||||
|              清洗系統  |                          /  |                          /  |                          /  |                          清潔刷自動清洗  |         ||
|              防護等級  |                          IP68  |                          IP68、水下60m  |         ||||
|              供電電壓  |                          (9~15)V DC  |                          (9~30)V DC  |         ||||
|              功耗  |                          0.5W  |                          1.1W(非清洗模式下)  |         ||||
|              通訊方式  |                          RS485(Modbus RTU)、波特率115200 bps  |         |||||
|              溫度范圍  |                          (0~50)℃  |         |||||
|              外形尺寸  |                          215mm × φ40mm  |                          207mm × φ51mm  |         ||||
|              重量  |                          1.0kg  |                          2kg  |         ||||
|              材質  |                          不銹鋼(316L)、POM  |         |||||
產品咨詢