
詳細介紹

水質自動分析檢測儀的技術參數:
|              方法依據  |                          水質-化學需氧量的測定-重鉻酸鹽法  |         |||
|              測量范圍  |                          0-5000 mg/L(可擴展)  |         |||
|              測定下線  |                          ≤15mg/L(示指誤差±30%)  |         |||
|              零點漂移  |                          ±5mg/L  |         |||
|              量程漂移  |                          ±5.0%  |         |||
|              重復性  |                          ≤5  |         |||
|              氯離子影響實驗  |                          ±10%;  |         |||
|              測量周期  |                          測量周期為20分鐘,據現場環境,可在5~120min任意修改顯色時間  |         |||
|              采樣周期  |                          時間間隔(10~9999min任意可調)和整點測量模式  |         |||
|              校準周期  |                          1~99天任意間隔任意時刻可調  |         |||
|              維護周期  |                          >720h/次  |         |||
|              試劑消耗  |                          小于0.50元樣品。  |         |||
|              輸出  |                          2路RS-232,1路4~20mA(選配)  |         |||
|              數據存儲  |                          12次/天,存儲5年以上  |         |||
|              環境要求  |                          溫度可調的室內,建議溫度+5~40℃;濕度≤90%(不結露)  |         |||
|              自動標樣核查:  |                          具備0-99999分鐘自動標樣核查功能  |         |||
|              標樣核查校準  |                          具備標樣核查后自動校準  |         |||
|              廢液  |                          具備清洗液和廢液單獨排放收信  |         |||
|              示指誤差  |                          記憶效應  |         |||
|              標液濃度為<30mg/L時  |                          ±5mg/L  |                          80%→20%  |                          ±5mg/L  |         |
|              標液濃度為≥30mg/L時  |                          ±10.0%  |                          20%→80%  |                          ±5mg/L  |         |
|              實際水樣比對試驗  |         ||||
|              水濃度<30.0mg/L(用濃度20~25mg/L的標準樣品替代實際水樣進行測試)  |                          ≤5mg/L  |         |||
|              30.0mg/L<水樣濃度<60.0mg/L  |                          ≤30.0%  |                          水樣濃度≥100.0mg/L  |                          ≤15.05  |         |
產品咨詢